Kindle Cloud Reader の本を Kindle DX で読みたかった

これは Kindle DX Advent Calendar 2014 の 22 日目の記事です。



タイトル: ブラックジャックによろしく
著作者名: 佐藤秀峰
サイト名: 漫画 on web

  • 何・・・だと・・・?
  • 前世紀に流行った FLMASK みたいな姿に変わり果てていました
  • 取り急ぎ JSONP の内容をチェックします
loadResource2({
    "resList": null,
    "data": "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAA.../2Q==",
    "metadata": {
        "id": 2,
        "map": [144, 0, 8, 8, 144, 204,
                144, 612, 168, 8, 144, 204,
                432, 408, 328, 8, 144, 204,
                288, 0, 488, 8, 144, 204,
                0, 204, 648, 8, 144, 204,
                0, 408, 8, 228, 144, 204,
                576, 0, 168, 228, 144, 204,
                0, 612, 328, 228, 144, 204,
                576, 204, 488, 228, 144, 204,
                0, 816, 648, 228, 144, 208,
                432, 0, 8, 448, 144, 204,
                288, 612, 168, 448, 144, 204,
                0, 0, 328, 448, 144, 204,
                432, 816, 488, 448, 144, 208,
                144, 816, 648, 448, 144, 208,
                288, 408, 8, 668, 144, 204,
                288, 816, 168, 668, 144, 208,
                576, 612, 328, 668, 144, 204,
                576, 816, 488, 668, 144, 208,
                144, 408, 648, 668, 144, 204,
                432, 204, 8, 888, 144, 204,
                288, 204, 168, 888, 144, 204,
                432, 612, 328, 888, 144, 204,
                144, 204, 488, 888, 144, 204,
                576, 408, 648, 888, 144, 204],
        "type": "image/jpeg"
    }
});
  • metadata.map の配列が [dx, dy, sx, sy, w, h] の繰り返しとなっていて、幅 w ピクセル、高さ h ピクセルの画像を、座標 sx, sy から dx, dy にマップすると復元できるようです(多分)
  • 上記の例でいうと、最初の 6 要素は、モザイク画像の 8, 8 から 144, 204 のサイズで切り出して、新しい画像の 144, 0 に貼り付けることになります
  • こちらからは以上です